Stundenplan Klasse 1 – Blekendorf
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07.30 – 08.30 | Platt | Sport | SU | Tex | Projekt |
08.45 – 10.00 | Mathe | Deutsch | Mathe | Deutsch | Projekt |
10.30 – 11.30 | Deutsch | Mathe | Deutsch | Mathe | Projekt |
11.55 – 12.40 | Mathe Fö | — | Lesepaten/ Deutsch Fö | Sport | Plenum |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07.30 – 08.30 | Deutsch | Deutsch | SU | Sport | Projekt |
08.45 – 10.00 | Mathe | Mathe | Deutsch | Mathe | Projekt |
10.30 – 11.30 | Platt | Sport | Mathe | Deutsch | Projekt |
11.55 – 12.40 | Mathe Fö | — | Lesepaten/ Deutsch Fö | Textil | Plenum |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07.30 – 08.30 | Englisch | Deutsch | Sport | Deutsch | Projekt |
08.45 – 10.00 | Deutsch | Mathe | Mathe | Textil | Projekt |
10.30 – 11.30 | Mathe | SU | Deutsch | SU | Projekt |
11.55 – 12.40 | Platt | Sport | Englisch | Mathe | Plenum |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07.30 – 08.30 | Sport | Englisch | Deutsch | Mathe | Projekt |
08.45 – 10.00 | Mathe | Mathe | Deutsch | Deutsch | Projekt |
10.30 – 11.30 | Mathe | Englisch | Sport | Tex | Projekt |
11.55 – 12.40 | Platt | Sport | Tex | Mathe | Plenum |
©2021. JHS-DESIGN. Alle Rechte vorbehalten.